| 7.7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
| دارد | دارد |
| سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
| دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
| آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
| دارد | دارد |
| - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
| 2200 وات | 2200 وات |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
| توان 2200 وات برای تهیه چای در کمترین زمان
دارای طراحی زیبا با بدنه ای ساخته شده از شیشه و استیل
قابلیت تنظیمات با کمک دکمه های تمام تاچ به همراه نمایشگر دیجیتال
دارای کتری با گنجایش 1.7 لیتر با قابلیت چرخش بر روی پایه
دارای قوری از جنس پیرکس ضد حرارت با ظرفیت 1.2 لیتر
صفحه گرم نگهدارنده برای گرم نگهداری چای با قابلیت تنظیم دما
سیستم خاموش کننده خودکار | توان 2200 وات برای تهیه چای در کمترین زمان
دارای طراحی زیبا با بدنه ای ساخته شده از شیشه و استیل
قابلیت تنظیمات با کمک دکمه های تمام تاچ به همراه نمایشگر دیجیتال
دارای کتری با گنجایش 1.7 لیتر با قابلیت چرخش بر روی پایه
دارای قوری از جنس پیرکس ضد حرارت با ظرفیت 1.2 لیتر
صفحه گرم نگهدارنده برای گرم نگهداری چای با قابلیت تنظیم دما
سیستم خاموش کننده خودکار |
| ایران | ایران |
| گوسونیک | گوسونیک |