| 7.7 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
| دارد | دارد |
| سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
| دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
| آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
| دارد | دارد |
| - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
| استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضدزنگ و پلاستیک مقاوم |
| 850 وات موتور DC | 850 وات موتور DC |
| ۲ سرعته | ۲ سرعته |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ | قابلیت شستشوی میله در ماشین ظرفشویی
موتور قوي و كم صدا
دارای LED های آبی رنگ |
| 2800005344868 | 2800005344868 |