| 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 30 × 18 × 13 سانتیمتر | | |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) |
| سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه |
| ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ |
| عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
| پایهدار
بدون پایه | پایهدار
بدون پایه | پایهدار
بدون پایه | پایهدار
بدون پایه |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| متحرک | متحرک | متحرک | متحرک |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دوازده سرعته | دوازده سرعته | دوازده سرعته | دوازده سرعته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
| کنترل روی دسته | کنترل روی دسته | کنترل روی دسته | کنترل روی دسته |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 2300 وات | 2300 وات | 2300 وات | 2300 وات |
| تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
| ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
| سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی |