| 1 کیلوگرم | | نامعلوم | |
| 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
| سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) | سیستم ضدرسوب,سیستم ضدرسوب کلسیم (Calc Clean),تمیزکاری خودکار (Self Clean) |
| سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب | سیستم ضدچکه,کفه نچسب,اسپری آب |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| آ ای سی | بلیتان | - | - |
| 1950 تا 2300 وات | 1950 تا 2300 وات | 1950 تا 2300 وات | 1950 تا 2300 وات |
| مداوم و لحظه ای | مداوم و لحظه ای | مداوم و لحظه ای | مداوم و لحظه ای |
| سرولوم | سرولوم | سرولوم | سرولوم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مشکی-طلایی | مشکی-قرمز | مشکی | استیل |
| ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
| سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
| فلز | فلز | فلز | فلز |
| ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
| دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
| 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| مس | مس | مس | مس |
| قابلیت تنظیم دما
عملکرد گرم نگه داشتن
قوری با فیلتر
نور LED | قابلیت تنظیم دما
عملکرد گرم نگه داشتن
قوری با فیلتر
نور LED | قابلیت تنظیم دما
عملکرد گرم نگه داشتن
قوری با فیلتر
نور LED | قابلیت تنظیم دما
عملکرد گرم نگه داشتن
قوری با فیلتر
نور LED |