وزن | 8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
برند | گوسونیک | گوسونیک | بیم | ویلز |
وزن | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
برند | گوسونیک | گوسونیک | بیم | ویلز |
وزن | - | 4 کیلوگرم | - | - |
طول سیم | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر | 75 سانتی متر |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
ظرفیت قوری استیل | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس قوری | استیل و پیرکس | استیل و پیرکس | استیل و پیرکس | استیل و پیرکس |
ظرفیت قوری پیرکس | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
برند | گوسونیک | گوسونیک | بیم | ویلز |
نوع دستگاه | چای ساز | چای ساز | چای ساز | چای ساز |
حداکثر توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
ظرفیت کتری | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
ظرفیت قوری | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس | قوری : شیشه بدنه : شیشه | قوری : شیشه بدنه : شیشه | قوری : شیشه بدنه : شیشه | قوری : شیشه بدنه : شیشه |
سایر ویژگی ها | طول سیم 100 سانتی متر گرید انرژی A | طول سیم 100 سانتی متر گرید انرژی A | طول سیم 100 سانتی متر گرید انرژی A | طول سیم 100 سانتی متر گرید انرژی A |
ویژگی های اصلی
محل قرارگیری قوری | کنار هم | |||
محدوده ظرفیت قوری | 0.7 تا 1.0 لیتر | |||
محدوده ظرفیت کتری | 1.2 تا 1.5 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا