وزن | 3 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | - |
وزن | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
نوع گرمایش | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی | المنت حرارتی مخفی |
ظرفیت کتری | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
جنس کتری | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس کف داخل کتری | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس قوری | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | - |
وزن | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم | ۲۸۸۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر | ۲۰×۲۰×۵۰ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات | ۲۲۸۰ وات |
جنس بدنه قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نحوه کنترل چایساز | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
توان مصرفی | 1750 وات | 1750 وات | 1750 وات | 1750 وات |
نوع سرخ کن | رژیمی | رژیمی | رژیمی | رژیمی |
گنجایش سرخ کن | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر |
نوع پنل دستگاه | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
سبد شیشه دار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1750 وات | |||
نوع سرخ کن | رژیمی | |||
گنجایش سرخ کن | 8 لیتر | |||
نوع پنل دستگاه | لمسی |






تایید شده توسط دیجیکالا