وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | - |
وزن | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
رنگ | استیل-مشکیمشکی | استیل-مشکی | استیل | استیل-مشکی |
ابعاد | 43.5 × 23 × 25.5 cm | 43.5 × 23 × 25.5 cm | 43.5 × 23 × 25.5 cm | 43.5 × 23 × 25.5 cm |
جنس کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس قوری | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
ظرفیت کتری | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر | 2.2 لیتر |
توان | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
برند | گوسونیک | - | گوسونیک | - |
وزن | - | - | 7 کیلوگرم | - |
سایز دهانه ورودی | - | - | ۸۵ میلی متر | - |
طول سیم | - | - | ۱۵۰ سانتی متر | - |
رنگ | استیل-مشکیمشکی | استیل-مشکی | استیل | استیل-مشکی |
حداکثر توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
امکانات | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه | چرخش ۳۶۰ درجه |
امکانات نگهداری نوشیدنی | صفحه گرم نگه دارنده قهوه | صفحه گرم نگه دارنده قهوه | صفحه گرم نگه دارنده قهوه | صفحه گرم نگه دارنده قهوه |
جنس بدنهی کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
محدوده ظرفیت کتری | ۱.۲ تا ۱.۵ لیتر | ۱.۲ تا ۱.۵ لیتر | ۱.۲ تا ۱.۵ لیتر | ۱.۲ تا ۱.۵ لیتر |
ابعاد | ۴۲۰x۲۶۰x۲۲۰ سانتیمتر | ۴۲۰x۲۶۰x۲۲۰ سانتیمتر | ۴۲۰x۲۶۰x۲۲۰ سانتیمتر | ۴۲۰x۲۶۰x۲۲۰ سانتیمتر |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
شناسه کالا | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۱۳۳ | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۱۳۳ | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۱۳۳ | ۲۹۰۲۳۴۳۸۰۰۱۳۳ |
ویژگی های اصلی
برند | هاردستون | |||
نوع | چای ساز |






تایید شده توسط دیجیکالا