وزن | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | |
ابعاد | 230 × 230 × 280 سانتیمتر | |||
برند | گوسونیک | گوسونیک | - | ولتون |
وزن | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
برند | گوسونیک | گوسونیک | - | ولتون |
وزن | - | 3 کیلوگرم | - | - |
ظرفیت | - | 100 گرم | - | - |
ظرفیت کتری آب | ۲ لیتر | ۲ لیتر | ۲ لیتر | ۲ لیتر |
ظرفیت قوری | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر |
فیلتر تفالهگیر چای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
توان مصرفی | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
قوری چای | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم گرم نگه دارنده | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 38.1 * 24.8 * 20.8 سانتیمتر | 38.1 * 24.8 * 20.8 سانتیمتر | 38.1 * 24.8 * 20.8 سانتیمتر | 38.1 * 24.8 * 20.8 سانتیمتر |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم | شیشه استیل ضد زنگ پلاستیک مقاوم |
حجم کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
حجم قوری | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
ویژگی های اصلی
توان | 2200 وات | |||
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | |||
حجم کتری | 1.8 لیتر | |||
حجم قوری | 1.5 لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا