وزن | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
ابعاد | 28 × 28 × 40 سانتیمتر | |||
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | - |
وزن | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم | ۲۷۸۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
ظرفیت کتری | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر |
جنس بدنه کتری | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
توان مصرفی | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
گنجایش مخزن | 22 لیتر | 22 لیتر | 22 لیتر | 22 لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نوع فیلتر | کربنی | کربنی | کربنی | کربنی |
ظرفیت تصفیه | 6500 لیتر | 6500 لیتر | 6500 لیتر | 6500 لیتر |
سایر مشخصات | قابلیت تصفیه آب 0.2 تا 0.3 لیتر در دقیقه دارای 6 مرحله فیلتراسیون | قابلیت تصفیه آب 0.2 تا 0.3 لیتر در دقیقه دارای 6 مرحله فیلتراسیون | قابلیت تصفیه آب 0.2 تا 0.3 لیتر در دقیقه دارای 6 مرحله فیلتراسیون | قابلیت تصفیه آب 0.2 تا 0.3 لیتر در دقیقه دارای 6 مرحله فیلتراسیون |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | - |
ظرفیت پارچ مخلوط | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
آسیاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
خردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | - |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
قابلیت تنظیم دور موتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد تیغه | 2 پره | 2 پره | 2 پره | 2 پره |
عملکرد سرعتی | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک |
ویژگی های اصلی
برند | گوسونیک | |||
نوع | گوشتکوب برقی تک کاره |






تایید شده توسط دیجیکالا