| 8 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
| تفال | - | تفال | تفال |
| ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم | ۲.۵ کیلوگرم |
| ۳۱x۱۴x۷۹ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۷۹ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۷۹ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۷۹ سانتیمتر |
| 18وات | 18وات | 18وات | 18وات |
| ۲۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰۰ میلیآمپرساعت | ۲۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| ۳۰ (AW) ایر وات | ۳۰ (AW) ایر وات | ۳۰ (AW) ایر وات | ۳۰ (AW) ایر وات |
| 140وات | 140وات | 140وات | 140وات |
| 45دقیقه | 45دقیقه | 45دقیقه | 45دقیقه |
| فرش و قالی
سرامیک و سنگ
لمینت و پارکت
مبلمان | فرش و قالی
سرامیک و سنگ
لمینت و پارکت
مبلمان | فرش و قالی
سرامیک و سنگ
لمینت و پارکت
مبلمان | فرش و قالی
سرامیک و سنگ
لمینت و پارکت
مبلمان |
| سطح صدا ۸۳ دسی بل / دارای نور LED پارویی جهت شناسایی ذرات گرد و غبار و خرده ها | سطح صدا ۸۳ دسی بل / دارای نور LED پارویی جهت شناسایی ذرات گرد و غبار و خرده ها | سطح صدا ۸۳ دسی بل / دارای نور LED پارویی جهت شناسایی ذرات گرد و غبار و خرده ها | سطح صدا ۸۳ دسی بل / دارای نور LED پارویی جهت شناسایی ذرات گرد و غبار و خرده ها |
| بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| 42گرم در دقیقه | 42گرم در دقیقه | 42گرم در دقیقه | 42گرم در دقیقه |
| 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه | 45 ثانیه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر |
| قابلیت تنظیم میزان بخار
سیستم ضد چکه
قابلیت SteamOnDemand جهت تولید بخار
هشدار آماده به کار شدن دستگاه | قابلیت تنظیم میزان بخار
سیستم ضد چکه
قابلیت SteamOnDemand جهت تولید بخار
هشدار آماده به کار شدن دستگاه | قابلیت تنظیم میزان بخار
سیستم ضد چکه
قابلیت SteamOnDemand جهت تولید بخار
هشدار آماده به کار شدن دستگاه | قابلیت تنظیم میزان بخار
سیستم ضد چکه
قابلیت SteamOnDemand جهت تولید بخار
هشدار آماده به کار شدن دستگاه |
| تفال | تفال | تفال | تفال |
| تفال | - | تفال | تفال |
| ۱۳۰۰ گرم | ۱۳۰۰ گرم | ۱۳۰۰ گرم | ۱۳۰۰ گرم |
| ۱۷ × ۱۹ × ۳۳ سانتیمتر | ۱۷ × ۱۹ × ۳۳ سانتیمتر | ۱۷ × ۱۹ × ۳۳ سانتیمتر | ۱۷ × ۱۹ × ۳۳ سانتیمتر |
| 300وات | 300وات | 300وات | 300وات |
| 220وات | 220وات | 220وات | 220وات |
| ۵۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۵۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
| ۲۸۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۸۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۸۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۸۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
| تفال | - | تفال | تفال |
| اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| ۲۲۰ میلی لیتر | ۲۲۰ میلی لیتر | ۲۲۰ میلی لیتر | ۲۲۰ میلی لیتر |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| بخاردهي پيوسته : 20 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 100 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 20 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 100 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 20 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 100 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 20 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 100 گرم در دقيقه |
| امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب |
| ۴۵۱۵۱۵۱۵۵۱۵۴۱ | ۴۵۱۵۱۵۱۵۵۱۵۴۱ | ۴۵۱۵۱۵۱۵۵۱۵۴۱ | ۴۵۱۵۱۵۱۵۵۱۵۴۱ |