| 8 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | | 4 کیلوگرم |
| استیل | سفیدمشکی | مشکی | استیلمشکی |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| ظرفیت قابلمه بیرونی ۹.۲ لیتر
ظرفیت سبد داخلی ۷.۰ لیتر | ظرفیت قابلمه بیرونی ۹.۲ لیتر
ظرفیت سبد داخلی ۷.۰ لیتر | ظرفیت قابلمه بیرونی ۹.۲ لیتر
ظرفیت سبد داخلی ۷.۰ لیتر | ظرفیت قابلمه بیرونی ۹.۲ لیتر
ظرفیت سبد داخلی ۷.۰ لیتر |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد |
| ۱۶۰۰-۱۸۰۰ وات | ۱۶۰۰-۱۸۰۰ وات | ۱۶۰۰-۱۸۰۰ وات | ۱۶۰۰-۱۸۰۰ وات |
| ۱۰ برنامه هوشمند | ۱۰ برنامه هوشمند | ۱۰ برنامه هوشمند | ۱۰ برنامه هوشمند |
| فناوری پخت: گردش هوای داغ پرسرعت + گرمایش دوگانه (از بالا و پایین)
کاهش چربی :تا ۸۰٪
سطح داخلی: نچسب (Non-stick) | فناوری پخت: گردش هوای داغ پرسرعت + گرمایش دوگانه (از بالا و پایین)
کاهش چربی :تا ۸۰٪
سطح داخلی: نچسب (Non-stick) | فناوری پخت: گردش هوای داغ پرسرعت + گرمایش دوگانه (از بالا و پایین)
کاهش چربی :تا ۸۰٪
سطح داخلی: نچسب (Non-stick) | فناوری پخت: گردش هوای داغ پرسرعت + گرمایش دوگانه (از بالا و پایین)
کاهش چربی :تا ۸۰٪
سطح داخلی: نچسب (Non-stick) |
| 1760 وات | 1760 وات | 1760 وات | 1760 وات |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| 10 برنامه از پیش تعیین شده | 10 برنامه از پیش تعیین شده | 10 برنامه از پیش تعیین شده | 10 برنامه از پیش تعیین شده |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد | از 80 تا 200 درجه سانتی گراد |
| منوهای رنگی پخت/مخزن پخت با پنجره دید شبکه فلزی پخت برای گردش بهتر هوای داغ/امکان پخت بصورت دستی | منوهای رنگی پخت/مخزن پخت با پنجره دید شبکه فلزی پخت برای گردش بهتر هوای داغ/امکان پخت بصورت دستی | منوهای رنگی پخت/مخزن پخت با پنجره دید شبکه فلزی پخت برای گردش بهتر هوای داغ/امکان پخت بصورت دستی | منوهای رنگی پخت/مخزن پخت با پنجره دید شبکه فلزی پخت برای گردش بهتر هوای داغ/امکان پخت بصورت دستی |
| - | ترام هاوس | تیوارکس | - |
| - | ترام هاوس | تیوارکس | - |
| 3.2کیلوگرم | 3.2کیلوگرم | 3.2کیلوگرم | 3.2کیلوگرم |
| 6.5 لیتر | 6.5 لیتر | 6.5 لیتر | 6.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1.6کیلوگرم | 1.6کیلوگرم | 1.6کیلوگرم | 1.6کیلوگرم |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات | ۱۳۵۰ وات |
| سیستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد | سیستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد | سیستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد | سیستم کاپوچینوساز : دارد نشانگر سطح آب : دارد قابلیت تولید کف شیر : دارد سینی چکه گیر : دارد گرم کن فنجان : دارد سستم خاموشی خودکار : دارد |
| ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر |
| تمپر قهوه
تولید کف شیر | تمپر قهوه
تولید کف شیر | تمپر قهوه
تولید کف شیر | تمپر قهوه
تولید کف شیر |
| دستی | دستی | دستی | دستی |
| آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
کاپوچینو | آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
کاپوچینو | آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
کاپوچینو | آب جوش
اسپرسو
کافه لاته
کاپوچینو |
| ۲۸۰۰۰۰۰۳۷۰۵۳۳ | ۲۸۰۰۰۰۰۳۷۰۵۳۳ | ۲۸۰۰۰۰۰۳۷۰۵۳۳ | ۲۸۰۰۰۰۰۳۷۰۵۳۳ |