وزن | 1 کیلوگرم | نامعلوم | ||
برند | بونیتو | - | زولینگن | ترام هاوس |
توان | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
تنظیمات سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس تيغه | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم | تيتانيوم |
اقلام همراه | سالادساز، مخلوطکن ، خردکن | سالادساز، مخلوطکن ، خردکن | سالادساز، مخلوطکن ، خردکن | سالادساز، مخلوطکن ، خردکن |
توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 250 وات | 250 وات | 250 وات | 250 وات |
جنس پره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تنظیمات سرعت | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته |
عملکرد توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملکرد پالس | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس کاسه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نوع همزن | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
ظرفیت کاسه | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
تعداد تنظیمات سرعت | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته | 6 سرعته |
برند | بونیتو | - | زولینگن | ترام هاوس |
توان دستگاه | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
عملکرد توربو | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
ظرفیت مخزن چیپس ساز | 1250 میلی لیتر | 1250 میلی لیتر | 1250 میلی لیتر | 1250 میلی لیتر |
ظرفیت لیوان | 800 میلیلیتر | 800 میلیلیتر | 800 میلیلیتر | 800 میلیلیتر |
نوع همزن | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
برند | بونیتو | - | زولینگن | ترام هاوس |
ویژگی های اصلی
قدرت | 800 وات | |||
عملکرد توربو | دارد | دارد | ||
تعداد سرعت | 2 سرعت | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
ظرفیت لیوان | 800 میلیلیتر | |||
ظرفیت مخزن چیپس ساز | 1250 میلی لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا