| 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 30 × 18 × 13 سانتیمتر | 47 × 27 × 19 سانتیمتر | |
| کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش |
| 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
| 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |
| 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه |
| ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه | ٢۵ثانیه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۹۳ |
| مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر |
| دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی |
| 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 |
| ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات |
| AC | AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
| قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما |
| - | پارس خزر | - | فیلیپس |