وزن | 2 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس کف | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
قابلیت | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
گنجایش مخزن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
طول کابل | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
نشان استاندارد اروپا | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
علامت استاندارد ايمني ايران | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 |
برند | سوئیس پلاس | میگل | گوسونیک | - |
توان | 2600وات | 2600وات | 2600وات | 2600وات |
گنجایش مخزن آب (میلی لیتر) | 280 | 280 | 280 | 280 |
مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) | 40 | 40 | 40 | 40 |
ولتاژ/فرکانس (ولت / هرتز) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
وزن محصول با جعبه ( کیلوگرم) | 2 | 2 | 2 | 2 |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد چکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت مخزن آب | 330 سی سی | 330 سی سی | 330 سی سی | 330 سی سی |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت | ۲۲۰-۲۴۰ ولت |
رنگ | مشکی | مشکی-آبیمشکی-نقره ای | مشکینقره ای | سفید |
ابعاد | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |






تایید شده توسط دیجیکالا