| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
| کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| حرفهای | حرفهای | حرفهای | حرفهای |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز |
| 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
| 12 اندازه برش از 0.5 میلی متر تا 9 میلی متر | 12 اندازه برش از 0.5 میلی متر تا 9 میلی متر | 12 اندازه برش از 0.5 میلی متر تا 9 میلی متر | 12 اندازه برش از 0.5 میلی متر تا 9 میلی متر |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت استفاده در حمام
امکان تعویض سری
قابلیت نصب شانه
شانه قابل تنظیم | قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت استفاده در حمام
امکان تعویض سری
قابلیت نصب شانه
شانه قابل تنظیم | قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت استفاده در حمام
امکان تعویض سری
قابلیت نصب شانه
شانه قابل تنظیم | قابلیت اصلاح از صفر
قابلیت استفاده در حمام
امکان تعویض سری
قابلیت نصب شانه
شانه قابل تنظیم |
| اتو | اتو | اتو | اتو |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
| ۵۵۰ میلی لیتر | ۵۵۰ میلی لیتر | ۵۵۰ میلی لیتر | ۵۵۰ میلی لیتر |
| بخاردهی لحظه
200 گرم
بخاردهی مداوم
40 گرم در دقیقه | بخاردهی لحظه
200 گرم
بخاردهی مداوم
40 گرم در دقیقه | بخاردهی لحظه
200 گرم
بخاردهی مداوم
40 گرم در دقیقه | بخاردهی لحظه
200 گرم
بخاردهی مداوم
40 گرم در دقیقه |
| 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
| بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار |