وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
پوشش | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت |
سایز | 20 | 20 | 20 | 20 |
ظرفیت | 4 نفره | 4 نفره | 4 نفره | 4 نفره |
وزن | ۱۲۶۰ گرم | ۱۲۶۰ گرم | ۱۲۶۰ گرم | ۱۲۶۰ گرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز | 16 | 16 | 16 | 16 |
گنجایش | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر |
ویژگی های اصلی
سایز | 16 | |||
گنجایش | ۱.۶ لیتر | |||
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | ||
ساختار بدنه | دایکاست | |||
جنس روکش | گرانیتگرانیت | گرانیت | ||
کشور مبدا | ایران |






تایید شده توسط دیجیکالا