| 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 18 سانتی متر | 18 سانتی متر | 18 سانتی متر | 18 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ |
| استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
| کپسول القایی | کپسول القایی | کپسول القایی | کپسول القایی |
| سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب |
| دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم |
| مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار |
| با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
| تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد |
| شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |