وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس کف | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
برند | - | دالتون | - | اسمگ |
جنس بدنه | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی |
نوع پوشش | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم |
تعداد لایه ها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه |
جنس درب | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه |
جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ظرفیت | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |






تایید شده توسط دیجیکالا