| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
| با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
| ۹۲ گرم | ۹۲ گرم | ۹۲ گرم | ۹۲ گرم |
| ۸*۱۱*۳۵ سانتیمتر | ۸*۱۱*۳۵ سانتیمتر | ۸*۱۱*۳۵ سانتیمتر | ۸*۱۱*۳۵ سانتیمتر |
| تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم |
| طول و عرض 27.5X39.5 سانتی متر و ارتفاع 5.5 سانتی متر | طول و عرض 27.5X39.5 سانتی متر و ارتفاع 5.5 سانتی متر | طول و عرض 27.5X39.5 سانتی متر و ارتفاع 5.5 سانتی متر | طول و عرض 27.5X39.5 سانتی متر و ارتفاع 5.5 سانتی متر |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا, کیک و ….. | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا, کیک و ….. | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا, کیک و ….. | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا, کیک و ….. |