وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس پوشش داخلی | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
در | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | پوشش نچسب داخلی دارای علامت استاندارد دارای رنگ نسوز با کیفیت و مقاوم کیفیت ساخت بسیار بالا شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول تک دسته | پوشش نچسب داخلی دارای علامت استاندارد دارای رنگ نسوز با کیفیت و مقاوم کیفیت ساخت بسیار بالا شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول تک دسته | پوشش نچسب داخلی دارای علامت استاندارد دارای رنگ نسوز با کیفیت و مقاوم کیفیت ساخت بسیار بالا شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول تک دسته | پوشش نچسب داخلی دارای علامت استاندارد دارای رنگ نسوز با کیفیت و مقاوم کیفیت ساخت بسیار بالا شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول تک دسته |
فرم | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حجم | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | چدن | |||
حجم | ۳ لیتر | |||
جنس روکش | دیسکاور | |||
تعداد قطعات | ۲ پارچه |






تایید شده توسط دیجیکالا