وزن | 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | نامعلوم |
توان مصرفی | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات | ١۴٠٠ وات |
جنس | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری | پارچ آبمیوه گیری |
کد | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
قابلیت | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
جنس فیلتر | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
تعداد سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
سایر مشخصات | دارای قابلیت آب گیری میوه کامل، نظافت آسان متعلقات و بدنه، دارای سیستم محافظ حرارتی موتور و سوئیچ ایمنی | دارای قابلیت آب گیری میوه کامل، نظافت آسان متعلقات و بدنه، دارای سیستم محافظ حرارتی موتور و سوئیچ ایمنی | دارای قابلیت آب گیری میوه کامل، نظافت آسان متعلقات و بدنه، دارای سیستم محافظ حرارتی موتور و سوئیچ ایمنی | دارای قابلیت آب گیری میوه کامل، نظافت آسان متعلقات و بدنه، دارای سیستم محافظ حرارتی موتور و سوئیچ ایمنی |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
کنترل | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
جنس | لوله کنفی | لوله کنفی | لوله کنفی | لوله کنفی |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | |
توان موتور | 800 وات | 800 وات | ||
ظرفیت | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |






تایید شده توسط دیجیکالا