وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
توان مصرفی | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
جنس | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
لوازم | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری | ظروف رنده و آبمیوه گیری |
قابلیت | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره | 4 کاره |
کد | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
جنس | بدنه استیل | بدنه استیل | بدنه استیل | بدنه استیل |
لوازم | فیلتر نشانگر سطح اب و ماگ اضافه | فیلتر نشانگر سطح اب و ماگ اضافه | فیلتر نشانگر سطح اب و ماگ اضافه | فیلتر نشانگر سطح اب و ماگ اضافه |
قابلیت | قهوه جوش و اسپرسو ساز | قهوه جوش و اسپرسو ساز | قهوه جوش و اسپرسو ساز | قهوه جوش و اسپرسو ساز |
کد | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
برند | - | - | گوسونیک | - |
وزن | - | - | 7 کیلوگرم | - |
سایز دهانه ورودی | - | - | ۸۵ میلی متر | - |
طول سیم | - | - | ۱۵۰ سانتی متر | - |
ظرفیت | 160 کیلوگرم | 160 کیلوگرم | 160 کیلوگرم | 160 کیلوگرم |
جنس | شیشه مقاوم | شیشه مقاوم | شیشه مقاوم | شیشه مقاوم |
نمایش | صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی | صفحه نمایش دیجیتالی |
قابلیت | وزن کشی دقیق | وزن کشی دقیق | وزن کشی دقیق | وزن کشی دقیق |
کد | Mv35 | Mv35 | Mv35 | Mv35 |
ویژگی های اصلی
تحمل | 160 کیلوگرم | |||
جنس | شیشه مقاوم | |||
نمایش | صفحه نمایش دیجیتالی | |||
قابلیت | وزن کشی دقیق | |||
کد | Mv35 |






تایید شده توسط دیجیکالا