| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 30 × 24 × 44 سانتیمتر | 21 × 31 × 50 سانتیمتر |
| 800 - 700 وات | 800 - 700 وات |
| استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
| 10 لیتر ( • گنجایش ظرف برنج : 1 لیتر / ظرفیت مخزن آب : 1.2 لیتر ) | 10 لیتر ( • گنجایش ظرف برنج : 1 لیتر / ظرفیت مخزن آب : 1.2 لیتر ) |
| پلاستیک | پلاستیک |
| دارای سه طبقه | دارای سه طبقه |
| مجهز به تایمر 40 دقیقه | مجهز به تایمر 40 دقیقه |
| دیجیتالی | دیجیتالی |
| دارای نشانگر میزان آب
دارای ظرف مخصوص برنج
دارای کنترل پنل دیجیتالی
دارای چراغ نشانگر در حال کار
چاپ مدت زمان لازم برای پخت هر ماده غذایی بر روی بدنه کالا | دارای نشانگر میزان آب
دارای ظرف مخصوص برنج
دارای کنترل پنل دیجیتالی
دارای چراغ نشانگر در حال کار
چاپ مدت زمان لازم برای پخت هر ماده غذایی بر روی بدنه کالا |
| 2903091600518 | 2903091600518 |
| 1500 وات | 1500 وات |
| روی هم | روی هم |
| 3 لیتر | 3 لیتر |
| 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
| شیشه(ساخت SCHOTT آلمان) مقاوم در برابر حرارت | شیشه(ساخت SCHOTT آلمان) مقاوم در برابر حرارت |
| شیشه مقاوم در برابر حرارت | شیشه مقاوم در برابر حرارت |
| پلاستیک مقاوم به حرارت+ورق تزیینی استیل ضد زنگ | پلاستیک مقاوم به حرارت+ورق تزیینی استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت محفظه خشک)
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
محل جمع آوری سیم در زیر کفی
خاموش شدن خودکار
سنسور الکترونیکی دما
سینی چکه گیر | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت محفظه خشک)
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
محل جمع آوری سیم در زیر کفی
خاموش شدن خودکار
سنسور الکترونیکی دما
سینی چکه گیر |
| 2903091600464 | 2903091600464 |