| 1 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 900 گرم | 900 گرم | 900 گرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) | پلاستیک فشرده (High Density Polyethylene) |
| موتور سنگین (AC) | موتور سنگین (AC) | موتور سنگین (AC) |
| ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
| خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد |
| سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی | صفحات تیتانیومی |
| حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما | حداکثر دما : ۲۳۰
طول سیم : ۲ متر
مدت زمان گرم شدن : ۳۰
اقلام همراه : دارای سری های قابل تعویض با اندازه های مختلف - گیره موی سر
امکانات ابزار : سیستم ایمنی قفل دما |
| ایران | ایران | ایران |
| 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
| DC | DC | DC |
| ۲.۵ متر | ۲.۵ متر | ۲.۵ متر |
| دارای حلقه آویختن
دارای فیلتر جداشدنی
دارای سه حالت تنظیم حرارت
دارای دو حالت سرعت | دارای حلقه آویختن
دارای فیلتر جداشدنی
دارای سه حالت تنظیم حرارت
دارای دو حالت سرعت | دارای حلقه آویختن
دارای فیلتر جداشدنی
دارای سه حالت تنظیم حرارت
دارای دو حالت سرعت |