وزن | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
ابعاد | 30 × 30 × 35 سانتیمتر | ||
جنس کف | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 |
قابلیت | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
گنجایش مخزن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
طول کابل | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
نشان استاندارد اروپا | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
علامت استاندارد ايمني ايران | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 |
توان مصرفی | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
تنظیم سرعت | کند - متوسط - تند | کند - متوسط - تند | کند - متوسط - تند |
حجم باد دهی | 56 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه | 56 متر مکعب بر دقیقه |
سرعت گردش موتور | (دور بر دقیقه) 1025 | (دور بر دقیقه) 1025 | (دور بر دقیقه) 1025 |
نوع پروانه | پلاستیکی 3 پره | پلاستیکی 3 پره | پلاستیکی 3 پره |
جنس پره | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
شناسه کالا | ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ | ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ | ۶۲۶۰۴۵۵۷۳۰۴۳۱ |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 60 وات | ||
حجم باد دهی | 56 متر مکعب بر دقیقه | ||
سرعت گردش پروانه | 1025 | ||
تعداد پره | 3 پره |


















































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا