| 4 کیلوگرم | 11 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 1750 وات | 1750 وات |
| 6 لیتر | 6 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| 30 دقیقه | 30 دقیقه |
| 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد |
| لمسی/ولومی | لمسی/ولومی |
| درب پلاستیک با پنجره دید بزرگ در هنگاه طبخ غذا | درب پلاستیک با پنجره دید بزرگ در هنگاه طبخ غذا |
| سیب زمینی، گوشت، بال مرغ، ماهی، میگو، کیک، سبزیجات و یخ زدایی | سیب زمینی، گوشت، بال مرغ، ماهی، میگو، کیک، سبزیجات و یخ زدایی |
| 8 | 8 |
| سبد و دیگ سرخ کن | سبد و دیگ سرخ کن |
| تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
پایه های ضدلغزش
سیستم گردش هوای گرم
دیگ جداشونده
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
میکروسوئیچ ایمنی قرارگیری دیگ
میکروسوئیچ ایمنی درب | تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
پایه های ضدلغزش
سیستم گردش هوای گرم
دیگ جداشونده
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
میکروسوئیچ ایمنی قرارگیری دیگ
میکروسوئیچ ایمنی درب |