| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 1500 وات | 1500 وات |
| 5 لیتر | 5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دیگ و سینی سرخ کن | دیگ و سینی سرخ کن |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد |
| میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) | میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) |