| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| | | 28 × 21 × 9 سانتیمتر |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| ۲۲/۳×۳۸/۵×۷/۹ سانتی متر | ۲۲/۳×۳۸/۵×۷/۹ سانتی متر | ۲۲/۳×۳۸/۵×۷/۹ سانتی متر | ۲۲/۳×۳۸/۵×۷/۹ سانتی متر |
| ۶.۷۸ لیتر | ۶.۷۸ لیتر | ۶.۷۸ لیتر | ۶.۷۸ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| ارتفاع نهایی ۷.۹ سانتی متر | ارتفاع نهایی ۷.۹ سانتی متر | ارتفاع نهایی ۷.۹ سانتی متر | ارتفاع نهایی ۷.۹ سانتی متر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست |