| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 60 | 60 | 60 |
| Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر |
| 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری |
| 1.7
متر | 1.7
متر | 1.7
متر |
| استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) |
| برخورداری از تیغه استیل ضد زنگ | برخورداری از تیغه استیل ضد زنگ | برخورداری از تیغه استیل ضد زنگ |
| تكنولوژی برش مستقیم اصلاح دقیق و سریع موها | تكنولوژی برش مستقیم اصلاح دقیق و سریع موها | تكنولوژی برش مستقیم اصلاح دقیق و سریع موها |
| 3 ساعت (180 دقیقه) | 3 ساعت (180 دقیقه) | 3 ساعت (180 دقیقه) |
| ۳۰۰ دقیقه (۵ ساعت) | ۳۰۰ دقیقه (۵ ساعت) | ۳۰۰ دقیقه (۵ ساعت) |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| 0.8 تا 2.5 میلیمتر | 0.8 تا 2.5 میلیمتر | 0.8 تا 2.5 میلیمتر |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| روی هم | روی هم | روی هم |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| چینی | چینی | چینی |
| چینی | چینی | چینی |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما
قابلیت تنظیم دماهای مختلف
محل جمع آوری سیم در زیر کفی
خاموش شدن خودکار
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
سیستم گرم نگهدارنده | کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما
قابلیت تنظیم دماهای مختلف
محل جمع آوری سیم در زیر کفی
خاموش شدن خودکار
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
سیستم گرم نگهدارنده | کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما
قابلیت تنظیم دماهای مختلف
محل جمع آوری سیم در زیر کفی
خاموش شدن خودکار
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
سیستم گرم نگهدارنده |
| 2903091600204 | 2903091600204 | 2903091600204 |