| 1 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| یون لیتیوم | یون لیتیوم |
| شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
| پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ | پنج درجه برش از ۰.۸ تا ۲.۵ |
| ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm | ۴ عدد شانه با سایزهای: ۳mm / ۶mm / ۹mm / ۱۲mm |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| LCD | LCD |
| دارد | دارد |
| تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت | تکنولوژی زاویه دقیق تر تیغه ها به جهت اصلاح بهتر و یکنواخت |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
| AC | AC |
| آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
| 3 لیتر | 3 لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| ذرات خشک | ذرات خشک |
| ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
| 1 عدد | 1 عدد |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
| طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |