| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | | 3 کیلوگرم |
| برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر | دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر | دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر | دارای موتور خطی بادوام
تیغههای فولادی قوی با دوام ۴ برابر
تیغههای قابل تنظیم برای امکان اصلاح ۰.۵ تا ۳ میلیمتر
دسته الگودار و مقاوم در برابر لغزش برای راحتی در اصلاح
کابل ۲.۴ متری
طراحی خاص برای مقاومت در برابر ایجاد آسیب به پوست
پهنای برش: ۴۱ میلیمتر |
| 2800001804984 | 2800001804984 | 2800001804984 | 2800001804984 |
| فیلیپس | - | روناس | فیلیپس |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر | 1 میلی متر |
| 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد | 12 عدد |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| فیلیپس | - | روناس | فیلیپس |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کیف نگهداری
برس تمیزکننده | کیف نگهداری
برس تمیزکننده | کیف نگهداری
برس تمیزکننده | کیف نگهداری
برس تمیزکننده |
| برق خانگی(باسیم) | برق خانگی(باسیم) | برق خانگی(باسیم) | برق خانگی(باسیم) |
| لیتیوم آیون | لیتیوم آیون | لیتیوم آیون | لیتیوم آیون |
| اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| دارای دو ظرفیت 120 میلی لیتر و 200 میلی لیتر | دارای دو ظرفیت 120 میلی لیتر و 200 میلی لیتر | دارای دو ظرفیت 120 میلی لیتر و 200 میلی لیتر | دارای دو ظرفیت 120 میلی لیتر و 200 میلی لیتر |
| بخاردهي پيوسته : 24 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 24 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 24 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 24 گرم در دقيقه |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه |
| ۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰ سانتیمتر |
| دارای 2 تنظیم Eco و Max
دارای مخزن آب قابل جدا شدن برای پر کردن آسان
سری کمک بخاردهی StyleMat
دستکش و کیف 2 در 1 | دارای 2 تنظیم Eco و Max
دارای مخزن آب قابل جدا شدن برای پر کردن آسان
سری کمک بخاردهی StyleMat
دستکش و کیف 2 در 1 | دارای 2 تنظیم Eco و Max
دارای مخزن آب قابل جدا شدن برای پر کردن آسان
سری کمک بخاردهی StyleMat
دستکش و کیف 2 در 1 | دارای 2 تنظیم Eco و Max
دارای مخزن آب قابل جدا شدن برای پر کردن آسان
سری کمک بخاردهی StyleMat
دستکش و کیف 2 در 1 |
| ۲۸۰۰۰۰۳۱۷۰۱۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۳۱۷۰۱۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۳۱۷۰۱۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۳۱۷۰۱۸۶ |
| فیلیپس | - | روناس | فیلیپس |