وزن | 3.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
حجم | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm | 17 × 20 × 21 cm |
برند | - | - | کی اس تی | - |
کد محصول | 5028 | 5028 | 5028 | 5028 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس دسته | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس درب | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
سایز قابلمه | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
گارانتی | - | - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی 14 ماهه تک ظرف |
ویژگی های اصلی
ساختار بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | ||
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | ||
جنس در | پیرکس | |||
جنس دسته | استیل |






تایید شده توسط دیجیکالا