| 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| المنت دوم | المنت دوم | المنت دوم |
| 2 لیتر | 2 لیتر | 2 لیتر |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ
ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری |
| ۱۴۷۰ وات | ۱۴۷۰ وات | ۱۴۷۰ وات |
| ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۵۰ میلی لیتر | ۱۵۰ میلی لیتر |
| استیل | استیل | استیل |
| 21 گرم در دقیقه | 21 گرم در دقیقه | 21 گرم در دقیقه |
| 25 ثانیه | 25 ثانیه | 25 ثانیه |
| سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن | سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن | سیستم خاموشی خودکار
قابلیت تاشو بودن |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۸۱۶ |
| 150 وات | 150 وات | 150 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشهای | شیشهای | شیشهای |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد | دمای کم-دمای زیاد |
| قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش | قابلیت تنظیم توان حرارتی
پایه های ضدلغزش |