وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات |
سیستم گرم نگهدارنده | المنت دوم | المنت دوم |
گنجایش کتری | 2 لیتر | 2 لیتر |
گنجایش قوری | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
جنس محفظه کتری | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
جنس قوری | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
سایر مشخصات | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری |
توان ورودی (وات) | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
نوع موتور | AC | AC |
تعداد انتخاب سرعت هوای خروجی | ۲ | ۲ |
تعداد انتخاب دمای هوای خروجی | ۳ | ۳ |
طول کابل(متر) | 1.8 | 1.8 |
سایر مشخصات | فیلتر جداشدنی حلقه آویختن دکمه هوای خنک سری دی فیوزر(دیسپانسر) عملکرد یون ساز | فیلتر جداشدنی حلقه آویختن دکمه هوای خنک سری دی فیوزر(دیسپانسر) عملکرد یون ساز |
ویژگی های اصلی
توان ورودی (وات) | ۲۰۰۰ | |
نوع موتور | AC | |
طول کابل(متر) | 1.8 |








































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا