وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات |
سیستم گرم نگهدارنده | المنت دوم | المنت دوم |
گنجایش کتری | 2 لیتر | 2 لیتر |
گنجایش قوری | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
جنس محفظه کتری | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
جنس قوری | شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
سایر مشخصات | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری | جنس فیلتر قوری استیل ضد زنگ ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک) کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه نشانگر میزان آب کتری چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات |
جنس پوشش کفی | سرامیک | سرامیک |
گنجایش مخزن آب | ۲۹۰ میلی لیتر | ۲۹۰ میلی لیتر |
تعداد حالات تنظیم بخار | 3 | 3 |
مقداربخار دهی دايم | ۱۵-۲۰ گرم بر دقیقه | ۱۵-۲۰ گرم بر دقیقه |
زاویه چرخش سیم در نقطه اتصال به اتو | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
سایر مشخصات | بخاردهی عمودی اسپری آب پاش سیستم ضد چکه سیستم ضد رسوب سیستم تمیز کاری سیستم خاموش شدن اتوماتیک نشانگر آماده بودن اتو تنظیم مقدار خروج بخار | بخاردهی عمودی اسپری آب پاش سیستم ضد چکه سیستم ضد رسوب سیستم تمیز کاری سیستم خاموش شدن اتوماتیک نشانگر آماده بودن اتو تنظیم مقدار خروج بخار |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات |
جنس پوشش کفی | سرامیک | |
گنجایش مخزن آب | ۲۹۰ میلی لیتر | |
تعداد حالات تنظیم بخار | 3 |








































































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا