وزن | 2 کیلوگرم | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
توان | ۸۱۰ وات | ۸۱۰ وات | ۸۱۰ وات | ۸۱۰ وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برنامه های قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم |
قابلیت یخ زدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت | ۲ اسلایس | ۲ اسلایس | ۲ اسلایس | ۲ اسلایس |
محفظه ی نگهدارنده سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت گرم کردن ساندویچ به کمک محفظه ی توری | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | برنزسفید صدفیمسی | مشکی-نقره ای | مشکی | بنفشنارنجی |
ابعاد | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر | ۶۴۰x۳۲۰x۷۰۰ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۸۲۲۸ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۸۲۲۸ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۸۲۲۸ | ۲۸۰۰۰۰۰۶۶۸۲۲۸ |
توان مصرفی کتری | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
توان مصرفی توستر | 870 وات | 870 وات | 870 وات | 870 وات |
گنجایش کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
نوع گرمایش | المنت | المنت | المنت | المنت |
تعداد جایگاه نان | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب |
توان | ۳۰۰ وات | ۳۰۰ وات | ۳۰۰ وات | ۳۰۰ وات |
عملکرد | یک سرعته | یک سرعته | یک سرعته | یک سرعته |
اقلام همراه | دارای دو قمقمه 1 لیتر و 0.5 لیتر | دارای دو قمقمه 1 لیتر و 0.5 لیتر | دارای دو قمقمه 1 لیتر و 0.5 لیتر | دارای دو قمقمه 1 لیتر و 0.5 لیتر |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 300 وات | |||
دارای دو قمقمه 1 لیتر و 0.5 لیتر | ||||
عملکرد ۱ سرعته | ||||
جنس | پلاستیک |






تایید شده توسط دیجیکالا