جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
منبع تغذیه | برق - باتری | برق - باتری |
تعداد سری | 1 | 1 |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
صفحه نمایشگر شارژ | دارد | دارد |
مدت زمان شارژ | 90دقیقه | 90دقیقه |
تجهیزات همراه | برس تمیزکننده - شارژر - روغن روانکاری - کیف نگهداری | برس تمیزکننده - شارژر - روغن روانکاری - کیف نگهداری |
جنس تیغه | سرامیک | سرامیک |
تعداد شانه | 4 | 4 |
منبع تغذیه | برق و باتری | برق و باتری |
تعداد سری | 5 | 5 |
سایز اصلاح | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر |
قابلیت صفر زنی | ندارد | ندارد |
ظرفیت باتری | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر |
تجهیزات همراه | باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه | باتری - برس تمیزکننده - 4 عدد سری - روغن روان کننده تیغه |
ویژگی های اصلی
جنس تیغه | سرامیک | |
تعداد شانه | 4 | |
تعداد سری | 5 | |
سایز اصلاح | 0.8 ، 1.4 ، 2.0 میلیمتر | |
باتری | سوپر لیتیوم 2000 میلی آمپر |

































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا