وزن | 1 کیلوگرم | |
جنس تیغه | سرامیک | سرامیک |
مدت زمان شارژ | 3 ساعت | 3 ساعت |
منبع تغذیه | برق و باتری | برق و باتری |
تعداد سری | 4 | 4 |
سایز اصلاح | 3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر |
قابلیت صفر زنی | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون |
تجهیزات همراه | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن |
منبع انرژی | آداپتور برق | آداپتور برق |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
اندازه اصلاح | ۲-۱۸ | ۲-۱۸ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم |
مدت زمان شارژ | ۴۸۰ دقیقه | ۴۸۰ دقیقه |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
اقلام همراه | کیف نگهداری برس تمیز کننده | کیف نگهداری برس تمیز کننده |
سایر مشخصات | قابلیت اصلاح در ۱۲ حالت مختلف دارای چراغ نمایشگر وضعیت شارژ سری قابل شستوشو طراحی ارگونومیک | قابلیت اصلاح در ۱۲ حالت مختلف دارای چراغ نمایشگر وضعیت شارژ سری قابل شستوشو طراحی ارگونومیک |
ویژگی های اصلی
منبع انرژی | آداپتور برق | |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |
اندازه اصلاح | ۲-۱۸ | |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم |






















































































































































































































تایید شده توسط دیجیکالا