وزن | 3 کیلوگرم | ||
توان مصرفی | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
نحوه عملکرد | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت خردکن | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
جنس ظرف بلندر | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تیغه خردکن | 2 پره | 2 پره | 2 پره |
سایر مشخصات | جنس تیغه خردکن استیل ضدزنگ شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه خردکن استیل ضدزنگ شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | جنس تیغه خردکن استیل ضدزنگ شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
توان مصرفی | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
گنجایش | ۳/۹ لیتر | ۳/۹ لیتر | ۳/۹ لیتر |
ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
برند | نانیوا | دنیلسون | دنیلسون |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
گنجایش | 3.5 لیتر | 3.5 لیتر | 3.5 لیتر |
ظرف پیرکس | دارد | دارد | دارد |
برند | نانیوا | دنیلسون | دنیلسون |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 1000 وات | ||
گنجایش | 3.5 لیتر |





















































































































































تایید شده توسط دیجیکالا