| 2 کیلوگرم | | | 4 کیلوگرم |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چرخش 360 درجه
دارای دکمه روشن و خاموش
صافی دهانه کتری | چرخش 360 درجه
دارای دکمه روشن و خاموش
صافی دهانه کتری | چرخش 360 درجه
دارای دکمه روشن و خاموش
صافی دهانه کتری | چرخش 360 درجه
دارای دکمه روشن و خاموش
صافی دهانه کتری |
| - | آریته | آریته | - |
| متالیک | متالیک | متالیک | متالیک |
| - | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی | گارانتی ۱۲ ماهه آریته | - |
| 7 لیتر | 7 لیتر | 7 لیتر | 7 لیتر |
| بله | بله | بله | بله |
| 2.8 کیلوگرم غذا | 2.8 کیلوگرم غذا | 2.8 کیلوگرم غذا | 2.8 کیلوگرم غذا |
| Max Crisp، گرم کردن و نشانگر تکان دادن | Max Crisp، گرم کردن و نشانگر تکان دادن | Max Crisp، گرم کردن و نشانگر تکان دادن | Max Crisp، گرم کردن و نشانگر تکان دادن |
| لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
| 12 برنامه | 12 برنامه | 12 برنامه | 12 برنامه |
| 35 تا 200 درجه سانتیگراد | 35 تا 200 درجه سانتیگراد | 35 تا 200 درجه سانتیگراد | 35 تا 200 درجه سانتیگراد |
| - | آریته | آریته | - |
| 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| 15.2×16.7×11.2 | 15.2×16.7×11.2 | 15.2×16.7×11.2 | 15.2×16.7×11.2 |
| 480 وات | 480 وات | 480 وات | 480 وات |
| دائمی | دائمی | دائمی | دائمی |
| تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه | تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه | تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه | تهیه 4 الی 2 فنجان قهوه |
| دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) | دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) | دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) | دارای کتری برقی، شیرجوش و اسپرسو ساز
مجهز به 3 دکمه و 5 برنامه از پیش تعیین شده برای تهیه قهوه (موکا، گرم، سرد، 80 و 100 درجه) |
| ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر | ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر | ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر | ۱۷۰x۱۷۰x۲۴۰ سانتیمتر |