| 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 2800 وات | 2800 وات |
| 7.5 بار | 7.5 بار |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
| 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
| کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
| سرخ کن رژیمی | سرخ کن رژیمی |
| 1630 وات | 1630 وات |
| پلاستیک | پلاستیک |
| 4.2 لیتر | 4.2 لیتر |
| دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب | دارای دیگ با کیفیت با پوشش نچسب |
| سیب زمینی – مرغ – گوشت – میگو – پیتزا – ماهی – دسر – سبزیجات | سیب زمینی – مرغ – گوشت – میگو – پیتزا – ماهی – دسر – سبزیجات |
| از ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | از ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد |
| عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
کلید روشن / خاموش
چراغ نشانگر زمان پخت
خاموش شدن خودکار
تایمردیجیتال ۶۰ دقیقه ای
سیستم گردش هوای داغ | عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
کلید روشن / خاموش
چراغ نشانگر زمان پخت
خاموش شدن خودکار
تایمردیجیتال ۶۰ دقیقه ای
سیستم گردش هوای داغ |
| 2800000745325 | 2800000745325 |