| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| دو حالت سرعت و سه حالت دما | دو حالت سرعت و سه حالت دما | دو حالت سرعت و سه حالت دما |
| یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر | یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر | یک عدد دیسپانسر- دو متمرکز کننده هوا با عرض های 6 و 7.5 سانتی متر |
| 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد |
| 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| LCD | LCD | LCD |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما |
| ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط |
| مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها | مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها | مقاوم در برابر حرارت تا 270 درجه سانتیگراد
قابل استفاده برای اغلب موپیچ ها
قابل استفاده برای اغلب صاف کن ها |