| 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
| 3.36 × 2.36 × 2.34 سانتیمتر | | | |
| پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
| القایی | القایی | القایی | القایی |
| قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد | قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد | قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد | قابلیت شستشوی ملزومات در ماشین ظرفشویی را دارد |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره |
| متحرک | متحرک | متحرک | متحرک |
| 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع |
| 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 |
| 1200 تا 2400 وات | 1200 تا 2400 وات | 1200 تا 2400 وات | 1200 تا 2400 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دارای 7 سرعت قابل تنظیم | دارای 7 سرعت قابل تنظیم | دارای 7 سرعت قابل تنظیم | دارای 7 سرعت قابل تنظیم |
| 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر |
| 2 عدد مخروط | 2 عدد مخروط | 2 عدد مخروط | 2 عدد مخروط |
| - دارای پایه ضد لغزش
- دارای محافظ درب کاسه جهت جلوگیری از پاشیدن مواد | - دارای پایه ضد لغزش
- دارای محافظ درب کاسه جهت جلوگیری از پاشیدن مواد | - دارای پایه ضد لغزش
- دارای محافظ درب کاسه جهت جلوگیری از پاشیدن مواد | - دارای پایه ضد لغزش
- دارای محافظ درب کاسه جهت جلوگیری از پاشیدن مواد |
| بلک اند دکر | - | - | دنیلسون |
| - | - | - | 5 تا |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |