| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| کابل شارژ USB | کابل شارژ USB |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| صفر زن | صفر زن |
| برش چرخشی | برش چرخشی |
| 8 ساعت | 8 ساعت |
| 40 دقیقه | 40 دقیقه |
| استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب | استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
ضد آب
قابلیت اصلاح با شماره صفر
مقاوم در برابر آب |
| شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه | شارژر USB - با هر بار شارژ کامل ۴۰ دقیقه کار کرد - تیغه های پشرفته - تر وخشک (مف٫فوم یا ژل اصلاح) یا خشک - دسته ارگونومی - قابل شستشو - سری محافظ تیغه |
| باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
| برش مستقیم | برش مستقیم |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
| 28 میلی متر | 28 میلی متر |
| 3 عدد | 3 عدد |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 90 دقیقه | 90 دقیقه |
| آداپتور برق
برس تمیز کننده
کیف نگهداری | آداپتور برق
برس تمیز کننده
کیف نگهداری |
| قابلیت شستشو
فناوری توربو
قابلیت تنظیم اندازه برش
طراحی ارگونومیک
فناوری Trim N Flow | قابلیت شستشو
فناوری توربو
قابلیت تنظیم اندازه برش
طراحی ارگونومیک
فناوری Trim N Flow |