| 3 کیلوگرم | | 4 کیلوگرم |
| | 38 × 15 × 36 سانتیمتر |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 870 وات | 870 وات | 870 وات |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| المنت | المنت | المنت |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب | تست کردن انواع نان، جوش آوردن آب |
| 4 کاره (آبمیوه گیری/مخلوطکن/خردکن/آسیاب) | 4 کاره (آبمیوه گیری/مخلوطکن/خردکن/آسیاب) | 4 کاره (آبمیوه گیری/مخلوطکن/خردکن/آسیاب) |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| بلک اند دکر | الکتیو | بلک اند دکر |
| ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | گارانتی 18 ماهه ضمانت الکتیو | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| 180 درجه و ایجاد فضایی 1500 سانتی متری برای پخت و پز... | 180 درجه و ایجاد فضایی 1500 سانتی متری برای پخت و پز... | 180 درجه و ایجاد فضایی 1500 سانتی متری برای پخت و پز... |
| 5 مرحله ای قابل تنظیم و کنترل به وسیله اهرم چرخشی | 5 مرحله ای قابل تنظیم و کنترل به وسیله اهرم چرخشی | 5 مرحله ای قابل تنظیم و کنترل به وسیله اهرم چرخشی |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| - کنترل دمای متغیر برای انتخاب دمای بهینه
- پخت و پز کامل / کباب کردن انواع مختلف گوشت، ماهی و سبزیجات
- صفحات آلومینیومی دایکاست قابل جدا شدن برای سهولت در تمیز کردن | - کنترل دمای متغیر برای انتخاب دمای بهینه
- پخت و پز کامل / کباب کردن انواع مختلف گوشت، ماهی و سبزیجات
- صفحات آلومینیومی دایکاست قابل جدا شدن برای سهولت در تمیز کردن | - کنترل دمای متغیر برای انتخاب دمای بهینه
- پخت و پز کامل / کباب کردن انواع مختلف گوشت، ماهی و سبزیجات
- صفحات آلومینیومی دایکاست قابل جدا شدن برای سهولت در تمیز کردن |