| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| موتور AC | موتور AC | موتور AC |
| ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات |
| AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
| قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما |
| ولتون | فیلیپس | - |
| موتور AC (موتور سنگین و دوام طولانی) | موتور AC (موتور سنگین و دوام طولانی) | موتور AC (موتور سنگین و دوام طولانی) |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| عملکرد آیونیک (فناوری تولید یون) | عملکرد آیونیک (فناوری تولید یون) | عملکرد آیونیک (فناوری تولید یون) |
| سرامیک تورمالین | سرامیک تورمالین | سرامیک تورمالین |
| - دارای دکمه کول شات (خنک سازی سریع هوا)
- 3 حالت کنترل فشار باد خاموش/متوسط/زیاد
- 3 حالت کنترل حرارت سرد/ملایم/گرم | - دارای دکمه کول شات (خنک سازی سریع هوا)
- 3 حالت کنترل فشار باد خاموش/متوسط/زیاد
- 3 حالت کنترل حرارت سرد/ملایم/گرم | - دارای دکمه کول شات (خنک سازی سریع هوا)
- 3 حالت کنترل فشار باد خاموش/متوسط/زیاد
- 3 حالت کنترل حرارت سرد/ملایم/گرم |
| کابل 260 سانتی متری استاندارد | کابل 260 سانتی متری استاندارد | کابل 260 سانتی متری استاندارد |
| پرقدرت و مناسب براشینگ | پرقدرت و مناسب براشینگ | پرقدرت و مناسب براشینگ |
| دارای سری متمرکز کننده هوا | دارای سری متمرکز کننده هوا | دارای سری متمرکز کننده هوا |
| 600 گرم | 600 گرم | 600 گرم |
| مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER | مک استایلر MAC-STYLER |