| 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC |
| دارد | دارد | دارد |
| ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
| باد سرد
عملکرد آیونیک | باد سرد
عملکرد آیونیک | باد سرد
عملکرد آیونیک |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| خانگی | خانگی | خانگی |
| پرینسلی | - | وربنا |
| the superior | the superior | the superior |
| 2650 وات | 2650 وات | 2650 وات |
| Ac | Ac | Ac |
| مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش | مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش | مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش |
| سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته |
| دارد | دارد | دارد |
| ایران | ایران | ایران |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| حرفه ای, خانگی | حرفه ای, خانگی | حرفه ای, خانگی |
| با سیم | با سیم | با سیم |
| دکمه سرد موقت, سیستم یونساز | دکمه سرد موقت, سیستم یونساز | دکمه سرد موقت, سیستم یونساز |
| قدرت دو برابری توربو | قدرت دو برابری توربو | قدرت دو برابری توربو |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| 3 حالت تنظیم حرارت
3 حالت تنظیم سرعت | 3 حالت تنظیم حرارت
3 حالت تنظیم سرعت | 3 حالت تنظیم حرارت
3 حالت تنظیم سرعت |