وزن | 2 کیلوگرم | 1.1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 25 × 28 × 12 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
سایز | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
حجم | ۳ لیتر | ۳ لیتر | ۳ لیتر | ۳ لیتر |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 25 × 25 × 23 cm | 25 × 25 × 23 cm | 25 × 25 × 23 cm | 25 × 25 × 23 cm |
جنس بدنهی کتری | استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ | استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ | استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ | استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ |
گنجایش کتری | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
جنس دسته کتری | باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
جنس بدنه قوری | چینی | چینی | چینی | چینی |
ویژگی های اصلی
جنس بدنهی کتری | استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ | |||
گنجایش کتری | 6 لیتر | |||
جنس بدنه قوری | چینی | |||
جنس دسته کتری | باکالیت |






تایید شده توسط دیجیکالا