وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
توان مصرفی | 1050 وات | 1050 وات | 1050 وات | 1050 وات |
صفحه لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت تست | 7 حالت | 7 حالت | 7 حالت | 7 حالت |
رنگ | نقره ای | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
فشار بخار | 20 | 20 | 20 | 20 |
توان | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات | ۱۲۵۰ وات |
تعداد نازل قهوه | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
رنگ | نقره ای | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ظرفیت | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر | 8 لیتر |
عملکرد | لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
قابلیت تنظیم دما و زمان | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
برنامه پخت | 6 برنامه پیش فرض | 6 برنامه پیش فرض | 6 برنامه پیش فرض | 6 برنامه پیش فرض |
امکانات و قابلیت ها | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف | نمایشگر قابلیت شستشو قطعات در ماشین ظرفشویی قفل ایمنی قابلیت جداشدن ظرف |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن آسیاب | ورودی 280 گرم و خروجی 280 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 280 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 280 گرم | ورودی 280 گرم و خروجی 280 گرم |
تعداد مخزن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد تیغه | 2 | 2 | 2 | 2 |
توان | 180 وات | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | 180 وات | |||
تعداد تیغه | 2 | |||
تعداد مخزن | 2 عدد |






تایید شده توسط دیجیکالا