| 4.5 کیلوگرم | | 4 کیلوگرم |
| تولید کف شیر
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تنظیم میزان آب | تولید کف شیر
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تنظیم میزان آب | تولید کف شیر
قابلیت استفاده از پودر قهوه
قابلیت تنظیم میزان آب |
| تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات | تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات | تامپر پودر قهوه, سبد پرتافیلتر تک شات, یک عدد پرتافیلتر, یک عدد سبد پرتافیلتر دو شات |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش | اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش | اسپرسو – کافه لاته – موکا – کاپوچینو – شیر گرم – آب جوش |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 1140 وات | 1140 وات | 1140 وات |
| استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
| 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم |
| استیل | استیل | استیل |
| 20 بار | 20 بار | 20 بار |
| مباشی | روزنبرگ | - |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| 5 بار | 5 بار | 5 بار |
| دارد | دارد | دارد |
| 0.2 لیتر | 0.2 لیتر | 0.2 لیتر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| قابلیت ساخت فوم شیر
دارای سینی چکه گیر | قابلیت ساخت فوم شیر
دارای سینی چکه گیر | قابلیت ساخت فوم شیر
دارای سینی چکه گیر |